NSK推力调心滚子轴承-部分现货

NSK推力调心滚子轴承现货销售专线:13832019726

NSK推力调心滚子轴承可承受重载荷并且适用于相当高的转速。由于滚道相对于轴承轴线是倾斜的,使轴承也可以承受径向载荷,但径向载荷必须小于轴向载荷的55%。NSK推力调心滚子轴承使用不对称的球面滚子,并且可以补偿不对中性。原则上NSK推力调心滚子轴承应使用油润滑。
 

d mm D mm H mm 重量 kg 型号
60 130 42 2,60 29412 E 
65 140 45 3,20 29413 E 
70 150 48 3,90 29414 E 
75 160 51 4,70 29415 E 
80 170 54 5,60 29416 E 
85 150 39 2,75 29317 E 
85 180 58 6,75 29417 E 
90 155 39 2,85 29318 E 
90 190 60 7,75 29418 E 
100 170 42 3,65 29320 E 
100 210 67 10,5 29420 E 
110 190 48 5,30 29322 E 
110 230 73 13,5 29422 E 
120 210 54 7,35 29324 E 
120 250 78 17,5 29424 E 
130 225 58 9,00 29326 E 
130 270 85 22,0 29426 E 
140 240 60 10,5 29328 E 
140 280 85 23,0 29428 E 
150 215 39 4,30 29230 E
150 250 60 11,0 29330 E 
150 300 90 28,0 29430 E 
160 270 67 14,5 29332 E 
160 320 95 33,5 29432 E 
170 280 67 15,0 29334 E 
170 340 103 44,5 29434 E 
180 250 42 5,80 29236 E
180 300 73 19,5 29336 E 
180 360 109 52,5 29436 E 
190 320 78 23,5 29338 E 
190 380 115 60,5 29438 E 
200 280 48 9,30 29240 E
200 340 85 29,5 29340 E 
200 400 122 72,0 29440 E 
220 300 48 10,0 29244 E
220 360 85 33,5 29344 E 
220 420 122 75,0 29444 E 
240 340 60 16,5 29248
240 380 85 35,5 29348 E 
240 440 122 80,0 29448 E 
260 360 60 18,5 29252
260 420 95 49,0 29352 E 
260 480 132 105 29452 E 
280 380 60 19,5 29256
280 440 95 53,0 29356 E 
280 520 145 135 29456 E 
300 420 73 30,5 29260
300 480 109 75,0 29360 E 
300 540 145 140 29460 E
320 440 73 33,0 29264
320 500 109 78,0 29364 E
320 580 155 175 29464 E
340 460 73 33,5 29268
340 540 122 105 29368
340 620 170 220 29468 E
360 500 85 52,0 29272
360 560 122 110 29372
360 640 170 230 29472 EM
380 520 85 53,0 29276
380 600 132 140 29376
380 670 175 260 29476 EM
400 540 85 55,5 29280
400 620 132 150 29380
400 710 185 310 29480 EM
420 580 95 75,5 29284
420 650 140 170 29384
420 730 185 325 29484 EM
440 600 95 78,0 29288
440 680 145 180 29388 EM
440 780 206 410 29488 EM
460 620 95 81,0 29292
460 710 150 215 29392
460 800 206 425 29492 EM
480 650 103 98,0 29296
480 730 150 220 29396
480 850 224 550 29496 EM
500 670 103 100 292/500
500 750 150 235 293/500
500 870 224 560 294/500 EM
530 710 109 115 292/530 EM
530 800 160 270 293/530
530 920 236 650 294/530 EM
560 750 115 140 292/560
560 980 250 810 294/560 EM
600 800 122 170 292/600 EM
600 1030 258 845 294/600 EM
630 850 132 210 292/630 EM
630 950 190 485 293/630 EM
630 1090 280 1040 294/630 EM
670 900 140 255 292/670
670 1150 290 1210 294/670 EM
710 1060 212 660 293/710 EM
710 1220 308 1500 294/710 EF
750 1000 150 325 292/750 EM
750 1120 224 770 293/750
750 1280 315 1650 294/750 EF
800 1060 155 380 292/800 EM
800 1180 230 865 293/800
800 1360 335 2025 294/800 EF
850 1120 160 425 292/850 EM
850 1440 354 2390 294/850 EF
900 1520 372 2650 294/900 EF
950 1250 180 600 292/950 EM
950 1600 390 3065 294/950 EF
1060 1400 206 860 292/1060 EF
1060 1770 426 4280 294/1060 EF
1180 1520 206 950 292/1180 EF
1250 1800 330 2770 293/1250 EF
1600 2280 408 5375 293/1600 EF

Get TrackBack URI

相关文章:

Comments

Leave a Comment

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Recent Comments

Guest Book

My Fav